ศาสนิกชน[แก้]
ศาสนา | พ.ศ. 2543 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2557 |
ศาสนาพุทธ | 57,157,751 (93.83%) | 93.9% | 94.6% | 94.6% |
ศาสนาอิสลาม | 2,777,542 (4.56%) | 5.2% | 4.6% | 4.2% |
ศาสนาคริสต์ | 486,840 (0.8%) | 0.7% | 0.7% | 1.1% |
ศาสนาฮินดู | 52,631 (0.086%) | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
ลัทธิขงจื๊อ | 6,925 (0.011%) |
ศาสนาอื่น ๆ | 48,156 (0.079%) |
อศาสนา | 164,396 (0.27%) |
ไม่ทราบศาสนา | 222,200 (0.36%) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามศาสนา และภาค พ.ศ. 2557
[7][8]
ศาสนา | กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | ภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้ | ทั่วราชอาณาจักร |
ศาสนาพุทธ | 95.3% | 97.2% | 96.6% | 99.4% | 75.3% | 94.6% |
ศาสนาอิสลาม | 2.9% | 1.9% | 0.1% | 0.1% | 24.5% | 4.2% |
ศาสนาคริสต์ | 1.6% | 0.9% | 2.7% | 0.5% | 0.2% | 1.1% |
ศาสนาอื่น ๆ | 0.2% | - | 0.6% | - | - | 0.1%
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น